BMW 3系车型
运动轿车之王
优雅灵动,与生俱来的个性
每一代BMW 3系轿车,都秉承了运动轿车的精髓,不断将标准推向更高。
新BMW 3系四门轿车
擎动•心动
基础售价299,800 RMB
顶级配置3.0升直列6缸双涡轮增压器发动机,306马力
| 318i | 领先型 | RMB | 299,800 | ||
| 320i | 时尚型 | RMB | 351,000 | ||
| 320i | 豪华型 | RMB | 388,800 | ||
| 325i* | MT 典雅型 | RMB | 395,800 | ||
| 325i | 时尚型 | RMB | 413,800 | ||
| 325i* | 豪华型 | RMB | 449,800 | ||
| 325i* | M 运动型 | RMB | 498,500 | ||
| 335i* | RMB | 626,000 | |||
| 116i* | 都市型 | RMB | 278,000 | ||
| 118i* | 运动型 | RMB | 306,000 | ||
| 120i* | RMB | 320,000 | |||
| 120i* | RMB | 368,000 | |||
| 318i | 领先型 | RMB | 299,800 | ||
| 320i | 时尚型 | RMB | 351,000 | ||
| 320i | 豪华型 | RMB | 388,800 | ||
| 325i* | MT 典雅型 | RMB | 395,800 | ||
| 325i | 时尚型 | RMB | 413,800 | ||
| 325i* | 豪华型 | RMB | 449,800 | ||
| 325i* | M 运动型 | RMB | 498,500 | ||
| 335i* | RMB | 626,000 | |||
| 320i* | RMB | 491,000 | |||
| 325i* | RMB | 566,000 | |||
| 330i* | RMB | 644,000 | |||
| 335i* | RMB | 698,000 | |||
| 320i* | RMB | 584,000 | |||
| 325i* | RMB | 645,000 | |||
| 330i* | RMB | 743,000 | |||
| 335i* | RMB | 798,000 | |||
| 520Li | 典雅型 | RMB | 428,600 | ||
| 523Li | 领先型 | RMB | 459,600 | ||
| 523Li | 豪华型 | RMB | 494,600 | ||
| 530Li | 领先型 | RMB | 559,600 | ||
| 530Li | 豪华型 | RMB | 629,600 | ||
| 535Li | 领先型 | RMB | 639,600 | ||
| 535Li | 豪华型 | RMB | 703,600 | ||
| 535Li | 行政型 | RMB | 797,600 | ||
| 535i* | 领先运动型 | RMB | 677,600 | ||
| 535i* | 豪华运动型 | RMB | 751,600 | ||
| 535i* | xDrive 豪华型 | RMB | 773,600 | ||
| 535i* | 典雅型 | RMB | 809,000 | ||
| 535i* | 领先型 | RMB | 880,000 | ||
| 535i* | 豪华型 | RMB | 968,000 | ||
| 535i* | xDrive 豪华型 | RMB | 982,000 | ||
| 550i* | 豪华型 | RMB | 1,737,000 | ||
| 550i* | xDrive | RMB | 1,860,000 | ||
| 530i* | RMB | 666,600 | |||
| 640i* | RMB | 1,128,000 | |||
| 650i* | RMB | 1,937,000 | |||
| 640i* | RMB | 1,186,000 | |||
| 650i* | RMB | 2,039,000 | |||
| 730Li* | 典雅型 | RMB | 898,000 | ||
| 730Li* | 豪华型 | RMB | 1,018,000 | ||
| 740Li* | 领先型 | RMB | 1,188,000 | ||
| 740Li* | 豪华型 | RMB | 1,378,000 | ||
| 750Li* | RMB | 2,058,000 | |||
| 750Li* xDrive | xDrive | RMB | 2,118,000 | ||
| 760Li* | RMB | 2,518,000 | |||
| ActiveHybrid 7* | RMB | 2,298,000 | |||
| sDrive18i* | 豪华型 | RMB | 367,000 | ||
| xDrive20i* | RMB | 445,000 | |||
| xDrive28i* | RMB | 552,000 | |||
| xDrive28i* | 领先型 | RMB | 545,000 | ||
| xDrive28i* | 豪华型 | RMB | 596,000 | ||
| xDrive35i* | 豪华型 | RMB | 709,000 | ||
| xDrive35i* | 领先型 | RMB | 896,000 | ||
| xDrive35i* | 豪华型 | RMB | 1,005,000 | ||
| xDrive35i* | xDrive M运动型 | RMB | 1,049,000 | ||
| xDrive50i* | 领先型 | RMB | 1,665,000 | ||
| xDrive50i* | 豪华型 | RMB | 1,853,000 | ||
| xDrive35i* | RMB | 1,055,000 | |||
| xDrive50i* | RMB | 1,906,000 | |||
| ActiveHybrid X6* | RMB | 2,168,000 | |||
| sDrive20i* | 领先型 | RMB | 578,000 | ||
| sDrive28i* | 领先型 | RMB | 669,000 | ||
| sDrive35i* | 豪华型 | RMB | 788,000 | ||
| sDrive35is* | RMB | 906,000 | |||
| 1系M* | RMB | 598,000 | |||
| M3* | RMB | 1,066,000 | |||
| M3* | RMB | 1,105,000 | |||
| M3* | RMB | 1,200,000 | |||
| M5* | RMB | 1,858,000 | |||
| M6* | RMB | 2,298,000 | |||
| X5 M* | RMB | 2,018,000 | |||
| X6 M* | RMB | 2,190,000 | |||
强劲动力、时尚美学,和数不胜数的创新,成就商务精英的传奇之选。
基础售价428,600 RMB
顶配3.0升直列6缸双涡管单涡轮增压发动机,306马力
基础售价809,000 RMB
顶级配置4.4升V8双涡轮增压发动机,407马力
极致诱惑,绝不仅仅是来自于其优雅的外观,而是源于它的动感,敏捷,强大有力。
基础售价1,128,000RMB
顶级配置4.4升V8双涡轮增压发动机,407马力
风格、奢华和动态驾驶性能的完美体现;创新技术与顶级舒适的完美结合。
BMW X系列开创了全新的汽车类型:高性能运动型多功能车(SAV)和全能轿跑车(SAC)。
基础售价896,000 RMB
顶级配置5.0升 V8单涡管双涡轮增压发动机,407马力
BMW推出的第一款带硬车顶的敞篷跑车。写意生活自由驾驭。
靠近BMW M体内涌动着的充满血性的灵魂,让胸中的激情与狂热随M苏醒。
基础售价598,000 RMB
顶配3.0升直列6缸单涡管双涡轮增压发动机,340马力
基础售价1,066,000 RMB
顶级配置4.0升 V8高转速发动机,420马力
基础售价1,105,000 RMB
顶级配置4.0升 V8高转速发动机,420马力
基础售价1,858,000RMB
顶配4.4升M双涡管双涡轮增压V8汽油发动机,560马力
基础售价2,298,000 RMB
顶级配置5.0升自吸式V10发动机,500马力
基础售价2,018,000 RMB
顶级配置4.4升M双涡管双涡轮增压发动机,555马力